Timetables - 2026
Match 1 - Perivale - Saturday 2nd May
| TIME | EVENT | AGE GROUP | TIME | EVENT | AGE GROUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30am | 800m | U12G | 11:30am | High Jump | U14B |
| 11:45am | 800m | U12B | Long Jump | U14G (x2) | |
| Pole Vault | U14&16,B&G | ||||
| 12:05pm | 70mH | U12G | |||
| 12:15pm | 75mH | U12B | |||
| 12:20pm | 75mH | U14G | 12:25pm | High Jump | U14G |
| Long Jump | U12B (x2) | ||||
| 12:35pm | 80mH | U14B | Vortex | U12G | |
| 12:40pm | 80mH | U16W | (plus Pole Vault) | ||
| 12:55pm | 100mH | U16M | |||
| 1:05pm | 75m | U12G | |||
| 1:20pm | 75m | U12B | 1:20pm | Long Jump | U12G (x2) |
| Discus | U16W/U14G +U12G ns | ||||
| 1:40pm | 100m | U14G | Vortex | U12B | |
| 1:55pm | 100m | U14B | |||
| 2:05pm | 100m | U16W | |||
| 2:20pm | 100m | U16M | 2:15pm | Long Jump | U14B (x2) |
| Shot Put | U12B/U12G | ||||
| 2:35pm | 150m | U12G | Discus | U16M/U14B +U12B ns | |
| 2:50pm | 150m | U12B | |||
| 3:10pm | 800m | U14G | 3:10pm | High Jump | U16M |
| 3:25pm | 800m | U14B | Long Jump | U16W | |
| Shot Put | U16M/U14B | ||||
| 3:45pm | 800m | U16W | Javelin | U16W/U14G | |
| 4:00pm | 800m | U16M | |||
| 4:05pm | High Jump | U16W | |||
| 4:15pm | 200m | U14G | Long Jump | U16M | |
| 4:25pm | 200m | U14B | Shot Put | U16W/U14G | |
| Javelin | U16M/U14B | ||||
| 4:35pm | 200m | U16W | |||
| 4:45pm | 200m | U16M |
Match 2 - Harrow - Sunday 31st May
| TIME | EVENT | TIME | EVENT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30am | 1200m | U12G | 11:30am | High Jump | U14B |
| 11:45am | 1200m | U12B | Long Jump | U14G (x2) | |
| Hammer | U16M/U14B | ||||
| 12:05pm | 70mH | U12G | |||
| 12:15pm | 75mH | U12B | |||
| 12:20pm | 75mH | U14G | 12:25pm | High Jump | U14G |
| Long Jump | U12B (x2) | ||||
| 12:35pm | 80mH | U14B | Hammer | U16W/U14G | |
| 12:40pm | 80mH | U16W | Vortex | U12G | |
| 12:55pm | 100mH | U16M | |||
| 1:05pm | 75m | U12G | |||
| 1:20pm | 75m | U12B | 1:20pm | Long Jump | U12G (x2) |
| Discus | U16W/U14G +U12G ns | ||||
| 1:40pm | 100m | U14G | Vortex | U12B | |
| 1:55pm | 100m | U14B | |||
| 2:10pm | 100m | U16W | |||
| 2:25pm | 100m | U16M | 2:15pm | Long Jump | U14B (x2) |
| High Jump | U12B/U12G | ||||
| 2:40pm | 4x100m | U12G | Discus | U16M/U14B +U12B ns | |
| 2:50pm | 4x100m | U12B | |||
| 3:05pm | 1500m | U14G | 3:10pm | High Jump | U16M |
| 3:25pm | 1500m | U14B | Long Jump | U16W | |
| Shot Put | U16M/U14B | ||||
| 3:45pm | 1500m | U16W | Javelin | U16W/U14G | |
| 4:05pm | 1500m | U16M | |||
| 4:05pm | High Jump | U16W | |||
| 4:20pm | 4x100m | U14G | Long Jump | U16M | |
| 4:30pm | 4x100m | U14B | Shot Put | U16W/U14G | |
| Javelin | U16M/U14B | ||||
| 4:40pm | 4x100m | U16W | |||
| 4:50pm | 4x100m | U16M |
Match 3 - StoneX - Saturday 27th June
| TIME | EVENT | TIME | EVENT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30am | 800m | U12G | 11:30am | High Jump | U14B |
| 11:45am | 800m | U12B | Long Jump | U14G (x2) | |
| Pole Vault | U14&16,B&G | ||||
| 12:05pm | 70mH | U12G | |||
| 12:15pm | 75mH | U12B | |||
| 12:20pm | 75mH | U14G | 12:25pm | High Jump | U14G |
| Long Jump | U12B (x2) | ||||
| 12:35pm | 80mH | U14B | Vortex | U12G | |
| 12:40pm | 80mH | U16W | (plus Pole Vault) | ||
| 12:55pm | 100mH | U16M | |||
| 1:05pm | 75m | U12G | |||
| 1:20pm | 75m | U12B | 1:20pm | Long Jump | U12G (x2) |
| Discus | U16W/U14G +U12G ns | ||||
| 1:40pm | 100m | U14G | Vortex | U12B | |
| 1:55pm | 100m | U14B | |||
| 2:05pm | 100m | U16W | |||
| 2:20pm | 100m | U16M | 2:15pm | Long Jump | U14B (x2) |
| Shot Put | U12B/U12G | ||||
| 2:35pm | 150m | U12G | Discus | U16M/U14B +U12B ns | |
| 2:50pm | 150m | U12B | |||
| 3:10pm | 800m | U14G | 3:10pm | High Jump | U16M |
| 3:25pm | 800m | U14B | Long Jump | U16W | |
| Shot Put | U16M/U14B | ||||
| 3:45pm | 800m | U16W | Javelin | U16W/U14G | |
| 4:00pm | 800m | U16M | |||
| 4:05pm | High Jump | U16W | |||
| 4:15pm | 200m | U14G | Long Jump | U16M | |
| 4:25pm | 200m | U14B | Shot Put | U16W/U14G | |
| Javelin | U16M/U14B | ||||
| 4:35pm | 200m | U16W | |||
| 4:45pm | 200m | U16M |
Match 4 - Parliament Hill - Sunday 26th July
| TIME | EVENT | TIME | EVENT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:15am | Long Jump | U14G | |||
| 11:30am | 1200m | U12G | 11:30am | High Jump | U14B |
| 11:45am | 1200m | U12B | Hammer | U16M/U14B | |
| 12:05pm | 70mH | U12G | |||
| 12:15pm | 75mH | U12B | |||
| 12:20pm | 75mH | U14G | 12:25pm | High Jump | U14G |
| Long Jump | U12B | ||||
| 12:35pm | 80mH | U14B | Hammer | U16W/U14G | |
| 12:40pm | 80mH | U16W | Vortex | U12G | |
| 12:55pm | 100mH | U16M | |||
| 1:05pm | 75m | U12G | |||
| 1:20pm | 75m | U12B | 1:20pm | Long Jump | U12G |
| Discus | U16W/U14G +U12G ns | ||||
| 1:40pm | 100m | U14G | Vortex | U12B | |
| 1:55pm | 100m | U14B | |||
| 2:05pm | 100m | U16W | |||
| 2:20pm | 100m | U16M | 2:15pm | Long Jump | U14B |
| High Jump | U12B/U12G | ||||
| 2:35pm | 150m | U12G | Discus | U16M/U14B +U12B ns | |
| 2:50pm | 150m | U12B | |||
| 3:10pm | 1500m | U14G | 3:10pm | High Jump | U16M |
| 3:25pm | 1500m | U14B | Long Jump | U16W | |
| Shot Put | U16M/U14B | ||||
| 3:45pm | 1500m | U16W | Javelin | U16W/U14G | |
| 4:00pm | 1500m | U16M | |||
| 4:05pm | High Jump | U16W | |||
| 4:15pm | 200m | U14G | Long Jump | U16M | |
| 4:25pm | 200m | U14B | Shot Put | U16W/U14G | |
| Javelin | U16M/U14B | ||||
| 4:35pm | 200m | U16W | |||
| 4:45pm | 200m | U16M |